ライブカメラ
本日のリフト運行状況
第1トリプルリフト | ![]() |
---|---|
第2ペアリフト | ![]() |
第3高速クワットリフト | ![]() |
第4ペアリフト | ![]() |
第5高速クワットリフト | ![]() |
- … 本日運行
- … 整備後運行
- … 本日運行予定無し
本日のコース状況
Aコース(中級者コース) | ![]() |
---|---|
Bコース(初級者コース) | ![]() |
Cコース(上級者コース) | ![]() |
Dコース(上級者コース) | ![]() |
Eコース(中級者コース) | ![]() |
Fコース(初級者コース) | ![]() |
Gコース(中級者コース) | ![]() |
Hコース(初級者コース) | ![]() |
キッズガーデン [9:30~16:00] | ![]() |
モーグルコース [オープン~16:00] | ![]() |
スロープスタイル [10:00~16:00] | ![]() |
アクティビティガーデン [10:00~17:00] | ![]() |
- … 滑走可能
- … 整備後滑走可能
- … 滑走不可